Schuljahr 2009 / 2010
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
|---|---|---|
| Herbstferien | Sa 26. September 2009 | So 11. Oktober 2009 |
| Weihnachtsferien | Sa 19. Dezember 2009 | So 03. Januar 2010 |
| Sportferien | Sa 30. Januar 2010 | So 14. Februar 2010 |
| Frühlingsferien | Sa 10. April 2010 | So 25. April 2010 |
| Sommerferien | Sa 03. Juli 2010 | So 08. August 2010 |
Schuljahr 2010 / 2011
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
|---|---|---|
| Herbstferien | Sa 02. Oktober 2010 | So 17. Oktober 2010 |
| Weihnachtsferien | Fr 24. Dezember 2010 | So 09. Januar 2011 |
| Sportferien | Sa 05. Februar 2011 | So 20. Februar 2011 |
| Frühlingsferien | Sa 09. April 2011 | Mo 25. April 2011 |
| Sommerferien | Sa 02. Juli 2011 | So 07. August 2011 |
Schuljahr 2011 / 2012
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
|---|---|---|
| Herbstferien | Sa 01. Oktober 2011 | So 16. Oktober 2011 |
| Weihnachtsferien | Sa 24. Dezember 2011 | So 08. Januar 2012 |
| Sportferien | Sa 04. Februar 2012 | So 19. Februar 2012 |
| Frühlingsferien | Fr 06. April 2012 | So 22. April 2012 |
| Sommerferien | Sa 07. Juli 2012 | So 12. August 2012 |
Schuljahr 2012 / 2013
| Ferien | Erster Ferientag | Letzter Ferientag |
|---|---|---|
| Herbstferien | Sa 28. September 2012 | So 14. Oktober 2012 |
| Weihnachtsferien | Sa 22. Dezember 2012 | So 06. Januar 2013 |
| Sportferien | Sa 02. Februar 2013 | So 17. Februar 2013 |
| Frühlingsferien | Sa 13. April 2013 | So 28. April 2013 |
| Sommerferien | Sa 06. Juli 2013 | So 11. August 2013 |
Schulfreie Tage gemäss Verordnung Volksschule § 15 Abs. 2 sind der Ostermontag, der Nachmittag des 1. Mai, der Pfingstmontag und der Freitag nach der Auffahrt. In Villigen ist auch am Jugendfestumzug des Brugger Jugendfestes (Donnerstagmorgen vor den Sommerferien) schulfrei.